Hier vind je een schema voor het gebruik van Biscuitmix:
1 ei = ong 50 gram
| Maat doorsnee | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | |
| Biscuitmix | 160 | 200 | 264 | 330 | 400 | 460 | 530 | 600 | |
| Ei (50 gram) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Water (ml) | 16 | 20 | 25 | 33 | 40 | 46 | 53 | 60 | |
| Maat | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 |
| Biscuitmix | 264 | 330 | 400 | 460 | |||||
| Ei ( 1 ei = 50 gram) | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Water | 25 | 33 | 40 | 45 |
Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip: